大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040265 04:25:06 | 3 4 6 |
202103040264 04:24:06 | 1 6 6 |
202103040263 04:23:06 | 1 1 5 |
202103040262 04:22:06 | 3 3 6 |
202103040261 04:21:06 | 2 3 4 |
202103040260 04:20:06 | 5 5 6 |
202103040259 04:19:06 | 2 5 6 |
202103040258 04:18:06 | 4 4 5 |
202103040257 04:17:06 | 4 6 6 |
202103040256 04:16:06 | 3 4 6 |
202103040255 04:15:06 | 4 5 5 |
202103040254 04:14:06 | 4 4 5 |
202103040253 04:13:06 | 1 3 4 |
202103040252 04:12:06 | 1 3 5 |
202103040251 04:11:06 | 3 4 5 |
202103040250 04:10:06 | 2 3 4 |
202103040249 04:09:06 | 1 1 4 |
202103040248 04:08:06 | 2 3 4 |
202103040247 04:07:06 | 1 3 5 |
202103040246 04:06:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0265-267期 | 点数 | 【5,9,12,14,15,16,18】 | 0266期 | ? | ? |
0262-264期 | 点数 | 【4,6,12,13,14,16,17】 | 0264期 | 1,6,6 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,16】 | 0261期 | 2,3,4 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,16】 | 0260期 | 5,5,6 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,14】 | 0259期 | 2,5,6 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,17,18】 | 0258期 | 4,4,5 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【5,6,13,15,16,17,18】 | 0256期 | 3,4,6 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,15】 | 0253期 | 1,3,4 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,13】 | 0252期 | 1,3,5 | 挂 |
0247-249期 | 点数 | 【3,10,11,13,15,16,18】 | 0249期 | 1,1,4 | 挂 |
0244-246期 | 点数 | 【3,7,10,11,16,17,18】 | 0246期 | 3,3,4 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【3,9,14,15,16,17,18】 | 0243期 | 3,6,6 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,14,17】 | 0241期 | 1,5,6 | 中 |
0236-238期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,17】 | 0238期 | 2,3,4 | 挂 |
0233-235期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,14,17】 | 0235期 | 4,4,4 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,14,17】 | 0232期 | 1,4,4 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,18】 | 0230期 | 1,4,4 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,17】 | 0228期 | 1,3,4 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,18】 | 0226期 | 1,3,4 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,15,17】 | 0225期 | 1,2,6 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,14,15】 | 0224期 | 1,1,4 | 挂 |
0220-222期 | 点数 | 【7,10,11,14,16,17,18】 | 0221期 | 2,2,6 | 中 |
0219-221期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,13,18】 | 0219期 | 1,3,6 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,14,18】 | 0218期 | 2,3,5 | 挂 |
0214-216期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,18】 | 0215期 | 3,5,6 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,15,18】 | 0213期 | 3,4,6 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,15】 | 0212期 | 2,2,6 | 挂 |
0208-210期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,13,15】 | 0209期 | 2,2,5 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【4,5,13,14,15,16,17】 | 0207期 | 3,5,6 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,15】 | 0204期 | 1,2,5 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【4,7,8,13,15,17,18】 | 0203期 | 3,6,6 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,15】 | 0202期 | 1,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接